Breitenbrunn: Unterschied zwischen den Versionen
Bastio (Diskussion | Beiträge) |
Bastio (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Blöcke befinden sich im Gebiet um Breitenbrunn im Erzgebirge. | Die Blöcke befinden sich im Gebiet um Breitenbrunn im Erzgebirge. | ||
>>> TOPO UNVOLLSTÄNDIG! Bitte Infos oder Kontakt an info@erzbloc.eu | |||
== Anfahrt/Parken/Parken == | == Anfahrt/Parken/Parken == | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2020, 09:29 Uhr
Allgemeines
Die Blöcke befinden sich im Gebiet um Breitenbrunn im Erzgebirge.
>>> TOPO UNVOLLSTÄNDIG! Bitte Infos oder Kontakt an info@erzbloc.eu
Anfahrt/Parken/Parken
Hinweise zum Parken: Es gibt verschiedene Sektoren und die Parkplatzsituation ist mal gut und mal weniger gut.
Zustieg
Die Blöcke werden vereinzelt mit GPS-Koordinaten versehen.
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
| Alle Sektoren | ungeklärt |
Sektoren
Sektor Breitenbrunn
Block 1
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Sensenmann | 6A | N.Stampe 2011? | ||
| b | Hokuspokus | 7A/+ | M.Schuster 2011? | Traverse v. links nach rechts, endet an großem Griff rechts um die Ecke |
| Topo Block 1 | |
|---|---|
Block 2
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Barracuda | 6B | M.Schuster |
| Topo |
|---|
Block 3
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Delfin | 7B | V.Bauch | FotoTopo nicht mehr aktuell!! | |
| b | Piranha | 7A | V.Bauch | ||
| c | Kraken | 7A+ | V.Bauch | ||
| d | Free Willy*** | 7A+ | V.Bauch | ||
| e | Malle Hai | 6C+ | A.Bauch | ||
| f | Projekt |
| Topo |
|---|
| Foto |
Block 4
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | - | M.Schuster ? | viele kleine Blöcke |
| Topo |
|---|
| Foto |
Sektor Hirschstein
Block 1
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fliegender Hirsch | 6C+ | M.Schuster 2011 | Highball mit Leisten | |
| 2 | Franken meets Erzgebirge | 6B | M.Schuster 2011 | Trav. v. rechts nach links, endet links um die Kante an kleinem Knubbel |
| Topo |
|---|
| Foto |
Block 2
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intergalactic | 7A+ | M.Schuster 2011 | oneblock, nach Griffausbruch evtl. schwerer | |
| 2 | Milky Way | 5B | F.Geibel 2011 | Trav. v. rechts nach links |
| Topo |
|---|
| Foto |
Block 3
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schieber | 3B | M.Schuster 2011 | ||
| 6 | Schleicher | 3B | M.Schuster 2011 | ||
| 7 | FlickFlack | 6C | M.Schuster 2011 | ||
| 8 | Elchtraverse | 5B | M.Schuster 2011 |
| Topo |
|---|
| Foto |
Block 4 - "Klagemauer"
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moby Dick | 7A | N. Stampe 2011 | Traverse v. links nach rechts | |
| 2 | Dachsriss | 5C | N. Stampe 2011 |
| Topo |
|---|
| Foto |
Sektor Hirschstein Süd
Boulder 1 bis X
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Krampf | 6B+ | M.Schuster 2011 | ||
| 2 | Flaschengeist | 3A | M.Schuster 2011 | ||
| 3 | Randkulisse | 4C | M.Schuster 2011 | ||
| 4 | Nagelbrett | 6A+ | M.Schtuster 2011 | ||
| 5 | Lustiger Zwerg | 3B | M.Schuster 2011 | ||
| 6 | Geisterkante | 5C | M.Schuster 2011 | ||
| 7 | Osterfeuer | 5C | M.Schuster 2011 | ||
| 8 | Quarz Baby | 3A | M.Schuster 2011 | ||
| 9 | Leichtigkeit des Seins | 5A | M.Schuster 2011 | ||
| 10 | Aus der Gruft | 5A | M.Schuster 2011 | ||
| 11 | Zugzwang | 5A | M.Schuster 2011 | ||
| 12 | Warzenschwein | 6B | M.Schuster 2011 | ||
| 13 | Lustige Rippe | 4C | M.Schuster 2011 | ||
| 14 | Geisterstunde | 5C | M.Schuster 2011 | ||
| 15 | Schlossgespenst | 4B | M.Schuster 2011 | ||
| 16 | Traumtänzer | 5C | M.Schuster 2011 | ||
| 17 | Trollstiege | 3B | M.Schuster 2011 | ||
| 18 | Waldgeist | 4B | M.Schuster 2011 | ||
| 19 | Hangover | 6B | M.Schuster 2011 | ||
| 20 | Hochwaldkante | 2B | M.Schuster 2011 | ||
| 21 | Mantlekante | 6A | M.Schuster 2011 | ||
| 22 | Dr. No | 6A | M.Schuster 2011 | ||
| 23 | Techniker | 6A | M.Schuster 2011 | ||
| 24 | Waldgeist | 5B | M.Schuster 2011 | ||
| 25 | Wiegebraten | 6A+ | M.Schuster 2011 | ||
| 26 | Zwergnase | 6A | M.Schuster 2011 | ||
| 27 | Hexentanz | 6C | M.Schuster 2011 | ||
| 28 | Phoenix | 6C+ | M.Schuster 2011 |
| Topo |
|---|
| Foto |
Sektor Antonstal
Block 1
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Silberwäsche | 6C+ | M.Schuster 2011? |
| Topo Block 1 |
|---|
| Foto |