Rochlitzerberg: Unterschied zwischen den Versionen
Rob (Diskussion | Beiträge) |
Rob (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=== Parken === | === Parken === | ||
Parkplatz GPS: | Parkplatz: | ||
GPS: 51°1'28.46" 12°46'3.38" <br> | |||
GoogleMaps: https://goo.gl/maps/tGu42bRqaLhpkEpx6 | |||
Vom Parkplatz los richtung Turm/Steinbruch. | Vom Parkplatz los richtung Turm/Steinbruch. | ||
| Zeile 83: | Zeile 85: | ||
! f | ! f | ||
| Straight Outta Rochlitz || 6a || 6a+ || Rob + Skipp 2022|| | | Straight Outta Rochlitz || 6a || 6a+ || Rob + Skipp 2022|| | ||
|- | |||
! g | |||
| Kontroverse || 4a || || M. Meilick 2022 || Sd Wand nach Eisenzaun, Trav v r.n.l. Ausstieg über Verschneidung | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 93: | Zeile 98: | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
<b>Block "2"</b> | <b>Block "2"</b> <br> | ||
GPS: 51°1'35.81" 12°46'22.00" | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ||
| Zeile 129: | Zeile 137: | ||
|- | |- | ||
! b | ! b | ||
| ***Projekt: | | ***Projekt: Paragenese || ca. 7c? || || offen || Die wohl markanteste Linie im Sektor. Spannendes Projekt. Vielleicht auch ein sd möglich. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2023, 21:22 Uhr
[[Image:|thumb|350px|Anfahrtskarte in das Gebiet]] [[Image:|thumb|350px|Details]]
Allgemeines
Der Rochlitzer Berg hält einige schöne Bewegungsprobleme im lichten Wald vor dem Seidelbruch bereit. Das Absprunggelände ist in der Regel ausgezeichnet. Die kletterei ist technisch an meist senkrechten oder leicht plattigen Wänden. An den Ausstiegen gibt es hier und da lose Steine die noch beräumt werden können. Alles in allem auch ein super Spot für "Boulder-Einsteiger".
Anfahrt/Parken/Zustieg
Anfahrt
Zum großen Wanderparkplatz am Rochlitzer Berg.
Parken
Parkplatz:
GPS: 51°1'28.46" 12°46'3.38"
GoogleMaps: https://goo.gl/maps/tGu42bRqaLhpkEpx6
Vom Parkplatz los richtung Turm/Steinbruch.
Zustieg
Sektor 1: Vor der Einsiedelei kleinen Pfad nach links für ca. 100m.
Sektor 2: Kesselwand bzw. rechts der Kesselwand an Metallzaun vorbei und schon ist man da.
Die Blöcke liegen ca: fehlt - GoogleMaps: fehlt
Blöcke Sektor Einsiedelei
Block "1"
GPS: 51°1'34.73" 12°46'17.41"
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Projekt | offen | |||
| b | Projekt | offen | |||
| c | Rapunzel | 4c | M. Meilick 2022 | Riss | |
| d | Pop Up | 6c+ | M. Meilick 2022 | sd ist offenes Projekt | |
| e | Projekt | offen |
| Block 1 |
|---|
Blöcke Sektor Kessel
Block "1"
GPS: 51°1'35.21" 12°46'21.09"
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Straight Edge | 6a | Rob 2022 | schwerer als man denkt | |
| b | Dirty Dancing | 7a | Skipp 2023 | Startet an markantem Seitgriff (Riss). | |
| c | Dirty Dancing direkt | 7a | Rob 2023 | Startet an schräger "Leiste" und kleiner Dulle im Riss | |
| d | Klostein | 5c | Skipp 2022 | am Ausstieg lose Steine! | |
| e | Loserdotcom | 6b+ | Rob 2022 | dynamischer Zug nach rechts! | |
| f | Straight Outta Rochlitz | 6a | 6a+ | Rob + Skipp 2022 | |
| g | Kontroverse | 4a | M. Meilick 2022 | Sd Wand nach Eisenzaun, Trav v r.n.l. Ausstieg über Verschneidung |
| Block 1 |
|---|
Block "2"
GPS: 51°1'35.81" 12°46'22.00"
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | *Olympe de Gouges | 6b | P. Benedikt-Jansen 2022 | technische Platte | |
| b | Für Louise Otto-Peters | 5a | P. Benedikt-Jansen 2022 | Def.: ohne rechte Kante! | |
| c | **Supergeheimversteck | 5c | Skipp + Rob 2022 | Highball | |
| d | *Geheimversteck | 6a | Skipp + Rob 2022 | Highball | |
| e | Gertrude Ederle | 5b | P. Benedikt-Jansen 2022 | Trav v. r. n. l., endet auf schrägem Block |
| Block2 |
|---|
Block "3"
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | *Good Clean Fun | 5a | Rob 2022 | Crux ist von der Kante zum Loch. Ausstieg bietet soliden Fels. | |
| b | ***Projekt: Paragenese | ca. 7c? | offen | Die wohl markanteste Linie im Sektor. Spannendes Projekt. Vielleicht auch ein sd möglich. |
| Block 3 |
|---|