Maaskantje: Unterschied zwischen den Versionen
Bastio (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bastio (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| style="background-color:yellow" | Maaskantje Blockgruppe || geduldet, teilweises Verbot | | style="background-color:yellow" | Maaskantje Blockgruppe || geduldet, teilweises Verbot | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Image: | | colspan="2" | [[Image:CT_0_Schild_Maaskantje.png|250px|Hinweisschild]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
! Übersichtskarte | ! Übersichtskarte | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:CT_0_MK_Übersicht.png|550px|Übersichtskarte Maaskantje]] | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
! colspan="1" | Topo D.1 | ! colspan="1" | Topo D.1 | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:CT_MK_1.jpg|Block D.1 rechts |380px|]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
! colspan="2" | Topo D.2 | ! colspan="2" | Topo D.2 | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:CT_MK_2a.png|Block D.2 links |180px|]] || [[Image:CT_MK_2b.png|Block D.2 rechts |260px|]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
! clospan="2" | Topo D.2B | ! clospan="2" | Topo D.2B | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:CT_MK_2c.jpg|Block D.8 links |250px|]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
! Topo D.3 | ! Topo D.3 | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:CT_MK_3.png|Block D.2 links |270px|]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 175: | Zeile 175: | ||
! clospan="2" | Topo D.5 | ! clospan="2" | Topo D.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:CT_MK_5.jpg|Block D.2 links |250px|]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
! Topo D.6 | ! Topo D.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:CT_MK_6.png|Block D.6 |250px|]] | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Version vom 23. Dezember 2020, 18:03 Uhr


Allgemeines
Anfahrt/Parken/Zustieg
Die Felsen liegen kurz vor dem Ortseingangsschild Stein am Straßenrand hangaufwärts:
- Koordinaten: 50°57'03.4"N 12°48'29.2"E - Direktlink: https://goo.gl/maps/dnRHq3CBH48BYqkk8
Hinweise zum Parken:
- Parken gegenüber der Wohnhäuser.
- Immer genug Parkplätze für die Anwohner frei halten! (wenn ihr mit vielen Autos kommt oder nur noch 1-2 Autos hinpassen, parkt oben beim Turnvater)
Zustieg:
- 1 Minute, direkt am Auto
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Maaskantje:
| Maaskantje Blockgruppe | geduldet, teilweises Verbot |
Blöcke
| Übersichtskarte |
|---|
Block: D.1
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Vom Schatten zur Sonne | 7a | R. Berg 14 | Startet wie "Speedster Trav", geht aber nach links, wegen Routensperrung ist an der Kante Schluss | |
| a2 | Lightspeed | 7c+ | R.Berg | Start an Speedster-SD, dann nach Links zur Kante raus, Verlängerung von "Vom Schatten zur Sonne" | |
| b1 | *Speedster | 7a+ | 7b | M. Hoppe 13 | Dyno links von Turbo, gerade hoch, Sitzstart: M. Crasser 14 (b2) #Video |
| b3 | Speedster Trav | 7c | M. Hoppe 13 | Startet ca. 3 m links von "Turbo", Trav in Stehstart von Speedster und raus | |
| c | *Niemandsland | 7b | V. Bauch 14 | Start wie Turbo und dann rüber zum Ausstieg von Speedster, ohne das Henkelband oberhalb von Turbo | |
| d1 | ***Turbo | 7a | K. Ulber | geiler Boulder, Dyno von Minigriffen #Video | |
| d2 | *Turbo right | 6c+ | Start wie Turbo, dann nach rechts raus ohne den Dyno | ||
| e | Schultenbräu | 7a | Startet an den zwei Nitro-Leisten vor der Kante und gerade hoch | ||
| f | **Apachenland | 7c+ | Start rechts, dann tiefe Traverse zum Startgriff von Niemandsland diesen raus, die schwerste Verbindung | ||
| g | *Nitro | 7c | R. Berg 14 | Start rechts, dann teife Traverse zum Startgriff von Turbo und diesen raus | |
| h1 | Apachenpimmel | 5+ | etwas kräftiger Sitzstart, danach Genussbouldern an großen Griffen | ||
| h2 | **Apache Junction | 6a | V. Bauch 14 | Startet wie "Apachenpimmel" und steigt links Speedster aus #Video |
| Topo D.1 |
|---|
Block: D.2
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | *Kaptain Freiberger | 7b+ | R. Leistner 11 | Start links von New Kids, Ausstieg über Sloperkante #Video | |
| b | Projekt: Kptn Freiberger Low | "Lowstart" zu "a" | |||
| c | New Kids | 7a | K. Hötzel 11 | Mantle vor Sloperkante rechtshaltend, Ausbruch einer Leiste beim Mantle, mit jetzt größerer Leiste leichter #Video | |
| d | ***New Kids Deluxe | 7a+ | R. Morelli 11 | Ausstieg nach links entlang der Sloperkante, Klassiker #Video | |
| e | Projekt | Start wie "a", aber direkt hoch ohne re. Kante, sehr schwer | |||
| f | Rudi Carell | 6c | Rückseite von Block New Kids, toller Boulder mit hohen Ausstieg | ||
| g | Rudie can't fail | 7b | V. Bauch 14 | zw. Schlappeseppel und Rudi Carell, ohne Riss von Rudi! Kühlschrankproblem! | |
| h | Schlappeseppel | 7c | J. Vogt | Boulder an gechippten Minileisten, jedoch nicht vom Erstbegeher gehackt | |
| i | Manhattan high | 7c | links von "h", sehr schwer, bisher nur der hohe Start geklettert ca. 7c (markiert). Vom Untergriff und Aufleger wird's richtig fett (min. 8a) |
| Topo D.2 | |
|---|---|
Block: D.2.B
Block liegt auf "NewKids" drauf
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | New Kids on the Block | 7b/c | Rob | Start mit Hook und markierten Griffen im Dach: R Seitgriff-Crimp, L Sloperzacke. Mit Kneepad lösbar für ca 7b/+, ohne deutlich schwerer. | |
| b | New Kids on the Block short | 6c | Rob | Start an rechter Kante und Auflieger im Dach, kürzere Version |
| Topo D.2B |
|---|
Block: D.3
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Haars | 6a | K. Hötzel 11 | s.d. links, Sloperkante | |
| b | Kuil | 6a+ | K. Hötzel 11 | s.d., rechts am Block | |
| c | Smit | 6a+ | K. Hötzel 11 | Stehstart, von links nach rechts, Sloperkante traversieren |
| Topo D.3 |
|---|
Block: D.5
Der Block liegt an der Straße etwas vor dem Ortseingangsschild
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Street Art | 6b+ | R. Berg 14 | Traverse bis zum guten Henkel ganz rechts, nicht vorher an die Topkante ausbüchsen | |
| b | Easy | 5 | R. Berg 14 | ||
| c | Banksy | 7a+ | R.Berg | direkt durch den Schild an leiste Links und Scharfem Schlitz rechts | |
| d | Henkel Trocken | 5- | R. Berg 14 | dynamisch |
| Topo D.5 |
|---|
Block: D.6
Der Block liegt etwas oberhalb rechts
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Dinosaurier | 6a | V. Bauch 15 | Dachtraverse, Start rechts an Kante dann nach links | |
| b | Dinosaur Jr. | 7a | V. Bauch 15 | sd im Dach und "Dinosaurier" raus | |
| c | In einem Land vor unserer Zeit | 6b+ | Rob | Ausstiegsboulder von der Dachkante nach oben | |
| d | Abenteuer im Großen Tal | 7a | Start in Dachmitte an Seitrgiff (li.) und Untergriffzange (re.), raus wie "a" | ||
| e | Scharfzahn | 7b | V. Bauch 19 | Schild unterhalb vom Dach, Tricky | |
| f | Rooter | 6a | Rob | kurze Traverse am kleinen Nebenblock | |
| g | Little Foot | 6b+ | V. Bauch 15 | oben am Dino-Block in Felsspalte, Start an Untergriff, ohne das schräge Band rechts | |
| h | Spike | 6a+ | Rob | rechts von "f", Kante | |
| i | Petrie | 3a | Rob | Start im Riss | |
| j | Ducky | 4a | Rob | Rückseite vom Dinoblock | |
| k | Cera | 6a | Rob | Rückseite vom Dinoblock |
| Topo D.6 |
|---|