Langenweißbach: Unterschied zwischen den Versionen
Bastio (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Erzgebirge thumb|350px|Anfahrtskarte in das Gebiet thumb|350px|Details == Allgeme…“) Markierungen: mobile web edit mobile edit |
Bastio (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Durch den Wald auf Wegen und Pfaden 300-400m. | Durch den Wald auf Wegen und Pfaden 300-400m. | ||
Die Blöcke liegen ca: 50°37'00.2"N 12°34'17.3"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/TPPNVveL4v3Uitc16 | Die Blöcke liegen ca: 50°37'00.2"N 12°34'17.3"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/TPPNVveL4v3Uitc16 | ||
Bitte nicht das Feld queren, wenn bewachsen. | |||
== Blöcke== | == Blöcke== | ||
Version vom 6. August 2023, 10:29 Uhr


Allgemeines
Ein kleiner Spot mit schwerem Projekt.
Anfahrt/Parken/Zustieg
Anfahrt
Zum Parkplatz mit Navi.
Parken
Parkplatz GPS: 50°37'15.2"N 12°34'24.0"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/G4r6s71zDJuBVpEu8
Vom Parkplatz durch den Wald Wegen und Pfaden folgen. Bitte respektiert die Anwohner und verhaltet euch zurückhaltend.
Zustieg
Durch den Wald auf Wegen und Pfaden 300-400m. Die Blöcke liegen ca: 50°37'00.2"N 12°34'17.3"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/TPPNVveL4v3Uitc16 Bitte nicht das Feld queren, wenn bewachsen.
Blöcke
Block "8A-Wand"
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Erzbloc 2.0 | 7C | V.Bauch 2020 | ||
| b | Projekt | Projekt | |||
| c | Schicht im Schacht | 7a+ | R. Berg 2019 | ||
| d | Willkommen im Schacht | 6a | R. Berg 2019 |
| 8A-Wand |
|---|