Raschau: Unterschied zwischen den Versionen
Bastio (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Erzgebirge thumb|350px|Anfahrtskarte in das Gebiet == Allgemeines == Die Blöcke befinden sich um Raschau-Marker…“) Markierungen: mobile web edit mobile edit |
Bastio (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: mobile web edit mobile edit |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die Blöcke befinden sich um Raschau-Markersbach im Wald unterhalb des Speichersees. | Die Blöcke befinden sich um Raschau-Markersbach im Wald unterhalb des Speichersees. | ||
== Anfahrt/Parken == | === Anfahrt/Parken === | ||
Auf dem Schotterplatz neben dem Sportplatz Raschau-Markersbach parken. | Auf dem Schotterplatz neben dem Sportplatz Raschau-Markersbach parken. | ||
Koordinaten: 50.526632, 12.836879 bzw. https://goo.gl/maps/aidvDX4ErfN2 | Koordinaten: 50.526632, 12.836879 bzw. https://goo.gl/maps/aidvDX4ErfN2 | ||
== Zustieg == | === Zustieg === | ||
Vom Parkplatz ins Feld hinein dem Weg für 15 Minuten folgen bis der erste große Linke Abwzeig zum "Almhof" kommt. Diesen Links bis zu Beginn des Waldes, nach 100m sieht man direkt links vom Weg 10m entfernt das große Dach. (2. Blockgruppe im Wald insgesamt). | Vom Parkplatz ins Feld hinein dem Weg für 15 Minuten folgen bis der erste große Linke Abwzeig zum "Almhof" kommt. Diesen Links bis zu Beginn des Waldes, nach 100m sieht man direkt links vom Weg 10m entfernt das große Dach. (2. Blockgruppe im Wald insgesamt). | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Koordinaten: 50.513883, 12.843421 bzw. https://goo.gl/maps/ByiDaYELits | Koordinaten: 50.513883, 12.843421 bzw. https://goo.gl/maps/ByiDaYELits | ||
== Status == | === Status === | ||
Derzeitiger Stand für Kletterverbote: | Derzeitiger Stand für Kletterverbote: | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
== Blöcke == | |||
= | |||
=== Sektor Almhof === | === Sektor Almhof === | ||
Version vom 27. Dezember 2020, 10:04 Uhr

Allgemeines
Die Blöcke befinden sich um Raschau-Markersbach im Wald unterhalb des Speichersees.
Anfahrt/Parken
Auf dem Schotterplatz neben dem Sportplatz Raschau-Markersbach parken. Koordinaten: 50.526632, 12.836879 bzw. https://goo.gl/maps/aidvDX4ErfN2
Zustieg
Vom Parkplatz ins Feld hinein dem Weg für 15 Minuten folgen bis der erste große Linke Abwzeig zum "Almhof" kommt. Diesen Links bis zu Beginn des Waldes, nach 100m sieht man direkt links vom Weg 10m entfernt das große Dach. (2. Blockgruppe im Wald insgesamt).
Koordinaten: 50.513883, 12.843421 bzw. https://goo.gl/maps/ByiDaYELits
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
| Alle Sektoren | offenbar geduldet |
Blöcke
Sektor Almhof
Kleiner Sektor mit Potential für Neues? Liegt links auf dem Weg zum "Almhof". Koordinaten: 50.513883, 12.843421 bzw. https://goo.gl/maps/ByiDaYELits
Block 1
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Frosch | 6A | M.Schuster 2011 |
| Block 1 |
|---|
Block "Tiger"
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Hübeltour | 6C | M.Schuster 2011 | Linke Kante | |
| b | Tigersprung** | 7B | 7B+ | M.Schuster 2011 | Dynamisch, mittige Linie komplett durch den Block |
| c | Raschau Roubaix | 6C+ | M.Schuster 2011 | Die linke Kante von ganz rechts unten angeklettert | |
| d | Friedensfahrt | 5B | M.Schuster 2011 | ||
| e | Tour de France | 7B | M.Schuster 2011 | Von rechts den Tigerblock umklettern in c/a |
| Tiger |
|---|
Block "Schloss aus Sand"
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Links der Fledermaus | 6A+ | M.Schuster 2011 | Korrekter Name? | |
| b | Fledermaus* | 6C+ | M.Schuster 2011 | ||
| c | Schloss aus Sand*** | 7C | V.Bauch 2018 | Durch das Dach |
| Schloss aus Sand |
|---|