Maaskantje


Allgemeines
Maaskantje sind relativ regensichere Blöcke direkt am Straßenrand nach dem Ortseingangsschild Stein, von Taura aus. Hier gibt es steile, kleingriffige Klassiker. Turbo 7A, NewKidsDeluxe 7A+, Cpt. Freiberger 7B+ gehören zu den wichtigsten Aufgaben. Leisten-Spezialisten finden viel Beschäftigung und mit Speedster 7A+ gibt es sogar einen soliden Dyno. Für das Ambiente gibt es allerdings keinen Stern.
Die Anwohner nebenan sind tolerant, Besucher sollten sich also wie Gäste rücksichtsvoll verhalten.
- Verhaltensregeln beim Bouldern einhalten!
Anfahrt/Parken/Zustieg
Anfahrt
Die Felsen liegen kurz vor dem Ortseingangsschild Stein am Straßenrand hangaufwärts:
Koordinaten: 50°57'03.4"N 12°48'29.2"E bzw. 50.950944, 12.808111
Direktlink: https://goo.gl/maps/dnRHq3CBH48BYqkk8
- von Chemnitz: B107 Richtung Rochlitz, in Markersdorf an der Ampel links, nächste Kreuzung rechts. Auf der Chemnitztalstraße aus Richtung Schweizerthal nach Stein fahren. Nach dem Ortseingang Stein befindet sich rechter Hand eine Ansammlung von Wohnhäusern.
- von Leipzig: Von Stein kommend Richtung Schweizerthal fahren. Direkt nach Ortsausgang Stein befinden sich linker Hand Wohnhäuser. Nach den Häusern steht eine Garage. Von dort aus sind die Blöcke sichtbar.
- von Dresden: A4 bis Chemnitz Glösa, dann der Anfahrt wie Chemnitz folgen
Parken
Parken gegenüber der Wohnhäuser
Immer genug Parkplätze für die Anwohner frei halten! (Ausweichparkplatz Turnvater Jahn, Weg durch den Wald, bei Bibis Blocsberg Abstieg möglich)
Zustieg
1 Minute, direkt am Auto
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Maaskantje:
| Maaskantje Blockgruppe | geduldet, teilweises Verbot |
Blöcke
| Übersichtskarte |
|---|
Block: D.1
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Vom Schatten zur Sonne | 7a+ | R. Berg 14 | Startet wie "Speedster Trav", geht aber nach links, wegen Routensperrung ist an der Kante Schluss | |
| a2 | Lightspeed | 7c+ | R.Berg | Start an Speedster-SD, dann nach Links zur Kante raus, Verlängerung von "Vom Schatten zur Sonne" | |
| b1 | *Speedster | 7a+ | 7b/+ | M. Hoppe 13 | Dyno links von Turbo, gerade hoch, Sitzstart: M. Crasser 14 (b2) #Video |
| b3 | Speedster Trav | 7c | M. Hoppe 13 | Startet ca. 3 m links von "Turbo", Trav in Stehstart von Speedster und raus | |
| c | *Niemandsland | 7b | V. Bauch 14 | Start wie Turbo und dann rüber zum Ausstieg von Speedster, ohne das Henkelband oberhalb von Turbo | |
| d1 | ***Turbo | 7a | K. Ulber | geiler Boulder, Dyno von Minigriffen #Video | |
| d2 | *Turbo right | 6c+ | Start wie Turbo, dann nach rechts raus ohne den Dyno | ||
| e | Schultenbräu | 7a | Startet an den zwei Nitro-Leisten vor der Kante und gerade hoch | ||
| f | **Apachenland | 7c+ | Start rechts, dann tiefe Traverse zum Startgriff von Niemandsland diesen raus, die schwerste Verbindung | ||
| g | *Nitro | 7c | R. Berg 14 | Start rechts, dann teife Traverse zum Startgriff von Turbo und diesen raus | |
| h1 | Apachenpimmel | 5+ | etwas kräftiger Sitzstart, danach Genussbouldern an großen Griffen | ||
| h2 | **Apache Junction | 6a | V. Bauch 14 | Startet wie "Apachenpimmel" und steigt links Speedster aus #Video |
| Topo D.1 |
|---|
Block: D.2
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | *Kaptain Freiberger | 7b+ | R. Leistner 11 | Start links von New Kids, Ausstieg über Sloperkante #Video | |
| b | Projekt: Kptn Freiberger Low | "Lowstart" zu "a" | |||
| c | New Kids | 7a | K. Hötzel 11 | Mantle vor Sloperkante rechtshaltend, Ausbruch einer Leiste beim Mantle, mit jetzt größerer Leiste leichter #Video | |
| d | ***New Kids Deluxe | 7a+ | R. Morelli 11 | Ausstieg nach links entlang der Sloperkante, Klassiker #Video | |
| e | Projekt | Start wie "a", aber direkt hoch ohne re. Kante, sehr schwer | |||
| f | Rudi Carell | 6c | Rückseite von Block New Kids, toller Boulder mit hohen Ausstieg | ||
| g | Rudie can't fail | 7b | V. Bauch 14 | zw. Schlappeseppel und Rudi Carell, rechts vom Riss halten | |
| h | Schlappeseppel | 7c | J. Vogt | Boulder an gechippten Minileisten, jedoch nicht vom Erstbegeher gehackt | |
| i | Manhattan high | 7c | links von "h", sehr schwer, bisher nur der hohe Start geklettert ca. 7c (markiert). Vom Untergriff und Aufleger wird's richtig fett (min. 8a) |
| Topo D.2 | |
|---|---|
Block: D.2.B
Block liegt auf "NewKids" drauf
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | New Kids on the Block | 7b/c | Rob | Start mit Hook und markierten Griffen im Dach: R Seitgriff-Crimp, L Sloperzacke. Mit Kneepad lösbar für ca 7b/+, ohne deutlich schwerer. | |
| b | New Kids on the Block short | 6c | Rob | Start an rechter Kante und Auflieger im Dach, kürzere Version |
| Topo D.2B |
|---|
Block: D.3
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Haars | 6a | K. Hötzel 11 | s.d. links, Sloperkante | |
| b | Kuil | 6a+ | K. Hötzel 11 | s.d., rechts am Block | |
| c | Smit | 6a+ | K. Hötzel 11 | Stehstart, von links nach rechts, Sloperkante traversieren |
| Topo D.3 |
|---|
Block: D.5
Der Block liegt an der Straße etwas vor dem Ortseingangsschild
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Street Art | 6b+ | R. Berg 14 | Traverse bis zum guten Henkel ganz rechts, nicht vorher an die Topkante ausbüchsen | |
| b | Easy | 5b | R. Berg 14 | ||
| c | Banksy | 7a+ | R.Berg | direkt durch den Schild an leiste Links und Scharfem Schlitz rechts | |
| d | Henkel Trocken | 5a | R. Berg 14 | dynamisch |
| Topo D.5 |
|---|
Block: D.6
Der Block liegt etwas oberhalb rechts
| Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Dinosaurier | 6a | V. Bauch 15 | Dachtraverse, Start rechts an Kante dann nach links | |
| b | Dinosaur Jr. | 7a | V. Bauch 15 | sd im Dach und "Dinosaurier" raus | |
| c | In einem Land vor unserer Zeit | 6b+ | Rob | Ausstiegsboulder von der Dachkante nach oben | |
| d | Abenteuer im Großen Tal | 7a | Start in Dachmitte an Seitrgiff (li.) und Untergriffzange (re.), raus wie "a" | ||
| e | Scharfzahn | 7b | V. Bauch 19 | Schild unterhalb vom Dach, Tricky | |
| f | Rooter | 6a | Rob | kurze Traverse am kleinen Nebenblock | |
| g | Little Foot | 6b+ | V. Bauch 15 | oben am Dino-Block in Felsspalte, Start an Untergriff, ohne das schräge Band rechts | |
| h | Spike | 6a+ | Rob | rechts von "f", Kante | |
| i | Petrie | 3a | Rob | Start im Riss | |
| j | Ducky | 4a | Rob | Rückseite vom Dinoblock | |
| k | Cera | 6a | Rob | Rückseite vom Dinoblock |
| Topo D.6 |
|---|